Belarus
Belarus (/bɛləˈruːs/ (
dengar) bel-ə-ROOSS-'; Bahasa Belarus: Белару́сь, Bielaruś (sebutan bahasa Belarus: bʲɛlaˈrusʲ); Rusia: Белоруссия, Республика Беларусь, Belorussiya, Respublika Belarus’; Jawi: بيلاروس), secara rasminya Republik Belarus ialah sebuah negara yang terletak di timur benua Eropah
Republik Belarus ريڤوبليك بيلاروس Рэспубліка Беларусь Республика Беларусь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: tiada | |||||
| Lagu kebangsaan: Мы, беларусы (Belarus) My, Belarusy (transliterasi) Kita Belarus | |||||
![]() Lokasi Belarus (jingga) di Eropah (putih) – [Petunjuk] | |||||
| Ibu negara (dan Bandar terbesar) | 53°55′N 27°33′E | ||||
| Bahasa rasmi | Belarus, Rusia | ||||
| Kerajaan | Republik presidential | ||||
• Presiden | Alexander Lukashenko (Александр Лукашенко) | ||||
• Perdana Menteri | Roman Golovchenko (Раман Галоўчэнка) | ||||
| Kemerdekaan dari Kesatuan Soviet | |||||
• Diisytiharkan | 27 Julai 1990 | ||||
• Ditubuhkan | 25 Ogos 1991 | ||||
• Disiapkan | 25 Disember 1991 | ||||
| Luas | |||||
• Jumlah | 80,155 bt2 (207,600 km2) (85) | ||||
• Perairan (%) | tidak penting (183 km²)[1] | ||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2012 | 9,460,800 (90) | ||||
• Bancian Penduduk 2009 | 9,504,000 | ||||
| 45/km2 (116.5/sq mi) (146) | |||||
| KDNK (PPP) | 2016 | ||||
• Jumlah | $171.7 billion (65) | ||||
| $18,060 (62) | |||||
| Gini (2002) | 29.7 rendah | ||||
| HDI (2013) | 0.793 tinggi · 50 | ||||
| Mata wang | Rouble ( BYN) | ||||
| Zon waktu | FET (UTC+3) | ||||
| Kod panggilan | 375 | ||||
| Kode ISO 3166 | BY | ||||
| DPT internet | .by | ||||
| |||||
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)