Sukan Komanwel 2002
Sukan Komanwel 2002 telah diadakan di Manchester, England dari 25 Julai hingga 4 Ogos 2002.
| Fail:Manchester 2002.png | |
| Bandar tuan rumah | Manchester, England |
|---|---|
| Cogan kata | The Spirit of Friendship (Semangat Persahabatan)[1] |
| Penyertaan negara | 72 |
| Penyertaan atlet | 3,863 |
| Acara | 281 dalam 17 sukan |
| Upacara pembukaan | 25 Julai |
| Upacara penutupan | 4 Ogos |
| Pembukaan dirasmikan oleh | Elizabeth II |
| Queen's Baton Final Runner | David Beckham dan Kirsty Howard |
| Stadium utama | Stadium Bandar Raya Manchester |
Tempat
- Pusat Akuatik Manchester - Akuatik
- Stadium Bandaraya Manchester - Olahraga (Balapan dan padang), Ragbi tujuh sebelah
- Salford Quays - Olahraga (Lumba jalan kaki), Triatlon
- Pusat Bandaraya: Dewan Bandar Manchester - Stadium - Olahraga (Maraton)
- Arena Bolton - Badminton
- Forum Wythenshawe - Tinju
- Arena Manchester - Tinju, Bola jaring
- Velodrom Manchester - Lumba basikal (balapan)
- Rivington - Lumba basikal (jalan)
- Kompleks Konvensyen Sentral Manchester - Gimnastik, Judo, Angkat berat, Gusti
- Kompleks Belle Vue - Hoki
- Taman Heaton - Boling padang
- Pusat Menembak Bisley - Menembak
- Pusat Skuasy Negara - Skuasy
- Pusat Ping pong Sportcity - Ping pong
Pasukan yang mengambil bahagian
|
|
|
|
Acara sukan
Acara baru ditandakan dengan *.
|
Pungutan pingat
| Ked. | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 63 | 207 | |
| 2 | 54 | 52 | 60 | 166 | |
| 3 | 31 | 41 | 46 | 118 | |
| 4 | 30 | 22 | 17 | 69 | |
| 5 | 11 | 13 | 21 | 45 | |
| 6 | 9 | 20 | 17 | 46 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 9 | 18 | 34 | |
| 9 | 6 | 13 | 12 | 31 | |
| 10 | 6 | 8 | 16 | 30 | |
| 11 | 5 | 3 | 11 | 19 | |
| 12 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 13 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jumlah (39 Negara) | 282 | 280 | 336 | 898 | |
Takwim
| OC | Upacara pembukaan | ● | Pertandingan acara | 1 | Acara pingat emas | CC | Upacara penutupan |
| Julai/Ogos | 25 Kha |
26 Jum |
27 Sab |
28 Aha |
29 Isn |
30 Sel |
31 Rab |
1 Kha |
2 Jum |
3 Sab |
4 Aha |
Acara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upacara | OC | CC | N/A | |||||||||
| 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 48 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 42 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 12 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 3 | 5 | ||
| 2 | 2 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | 8 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | |||||||
| ● | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Acara pingat harian | 2 | 6 | 16 | 22 | 26 | 36 | 40 | 33 | 21 | 48 | 31 | 281 |
| Jumlah terkumpul | 2 | 8 | 24 | 46 | 72 | 108 | 148 | 181 | 202 | 250 | 281 | |
| Julai/Ogos | 25 Kha |
26 Jum |
27 Sab |
28 Aha |
29 Isn |
30 Sel |
31 Rab |
1 Kha |
2 Jum |
3 Sab |
4 Aha |
Jumlah acara |
Rujukan
- "Spirit of Friendship Festival". Manchester 2002 Ltd. Summer 2002. Dicapai pada 2008-05-02. Check date values in:
|date=(bantuan)
Pautan luar
- Website by The Commonwealth Games Federation 2002 Diarkibkan 2017-09-21 di Wayback Machine
- Laman sesawang rasmi Sukan Komanwel 2002
- Commonwealth Games Legacy Manchester 2002
- General BBC site
- BBC Sports
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.