Tromborn
Tromborn ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Tromborn | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Moselle |
| Arrondissement | Boulay-Moselle |
| Kanton | Bouzonville |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la Houve |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Roger Sauer |
| Luas 1 | 6.13 km2 (2.37 batu persegi) |
| Penduduk (1 999)2 | 296 |
| • Kepadatan | 48/km2 (130/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 57681 /57320 |
| Ketinggian | 305–385 m (1,001–1,263 ka) (purata 384 m atau 1,260 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
