Tanjong Malim (kawasan persekutuan)
P077 Tanjong Malim ialah kawasan pengundian bagi peringkat parlimen. Kerusi ini disandang oleh YB Chang Lih Kang PH-PKR yang menewaskan penyandangnya Datuk Seri Ong Ka Chuan daripada BN-MCA.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PKR | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018) | 68,468 | ||
Ahli Parlimen P077 Tanjong Malim
| Nama | Parti | Pilihan Raya |
|---|---|---|
| Dato' Mak Hon Kam | BN-MCA | PRU-5 (1978) |
| Dato' Mak Hon Kam | BN-MCA | PRU-6 (1982) |
| Dato' Mak Hon Kam | BN-MCA kemudian BN-PPP | PRU-7 (1986) |
| Dato' Loke Yuen Yow | BN-MCA | PRU-8 (1990) |
| Dato' Loke Yuen Yow | BN-MCA | PRU-9 (1995) |
| Dato' Loke Yuen Yow | BN-MCA | PRU-10 (1999) |
| Dato' Loke Yuen Yow | BN-MCA | PRU-11 (2004) |
| Datuk Seri Ong Ka Chuan | BN-MCA | PRU-12 (2008) |
| Datuk Seri Ong Ka Chuan | BN-MCA | PRU-13 (2013) |
| Chang Lih Kang | PH-PKR | PRU-14 (2019) |
Lihat Juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.