Senarai buruj
Buruj moden
| Buruj | Singkatan[1][2] | Genitif | Asal usul | Makna | Bintang terterang | Simbol yang dicadangkan[3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda[4] | And | Andr | Andromedae | kuno (Ptolemy) | Puteri Teratai | Alpheratz | |
| Antlia[4] | Ant | Antl | Antliae | 1763, Lacaille | Pam Air | α Antliae | |
| Apus[5] | Aps | Apus | Apodis [5] | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Cenderawasih | α Apodis | |
| Aquarius[4] | Aqr | Aqar | Aquarii | kuno (Ptolemy) | Timba | Sadalsud | |
| Aquila[4] | Aql | Aqil | Aquilae | kuno (Ptolemy) | Helang | Altair | |
| Ara[5] | Ara | Arae | Arae[5] | kuno (Ptolemy) | Mazbah | β Arae | |
| Aries[4][5] | Ari | Arie | Arietis[5] | kuno (Ptolemy) | Bebiri | Hamal | |
| Auriga[4][5] | Aur | Auri | Aurigae[5] | kuno (Ptolemy) | Pembawa Gentala | Capella | |
| Boötes[4] | Boo | Boot | Boötis | kuno (Ptolemy) | Gembala | Arcturus | |
| Caelum[5] | Cae | Cael | Caeli[5] | 1763, Lacaille | Pahat Ukir | α Caeli | |
| Camelopardalis[5] | Cam | Caml | Camelopardalis[5] | 1613, Plancius[6] | Zirafah | β Camelopardalis | |
| Cancer[4] | Cnc | Canc | Cancri | kuno (Ptolemy) | Ketam | Tarf | |
| Canes Venatici[5] | CVn | CVen | Canum Venaticorum | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Anjing Pemburu | Cor Caroli | |
| Canis Major[5] | CMa | CMaj | Canis Majoris | kuno (Ptolemy) | Anjing Besar | Sirius | |
| Canis Minor[5] | CMi | CMin | Canis Minoris | kuno (Ptolemy) | Anjing Kecil | Procyon | |
| Capricornus[5] | Cap | Capr | Capricorni[5] | kuno (Ptolemy) | Kambing Duyung | Deneb Algiedi | |
| Carina[4] | Car | Cari | Carinae | 1763, Lacaille, terbahagi daripada Argo Navis | Lunas | Canopus | |
| Cassiopeia[4][5] | Cas | Cass | Cassiopeiae[5] | kuno (Ptolemy) | Ratu Kerusi | Shedir | |
| Centaurus[4] | Cen | Cent | Centauri | kuno (Ptolemy) | Sentaur | Rigil Kentaurus | |
| Cepheus[5] | Cep | Ceph | Cephei[5] | kuno (Ptolemy) | Cepheus (watak mitologi) | Alderamin | |
| Cetus[5] | Cet | Ceti | Ceti[5] | kuno (Ptolemy) | Raksasa Laut (kemudian ditaksirkan sebagai Paus) | Deneb Kaitos | |
| Chamaeleon[4] | Cha | Cham | Chamaeleontis | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Sesumpah | α Chamaeleontis | |
| Circinus[4] | Cir | Circ | Circini | 1763, Lacaille | Kompas (alat lukisan) | α Circini | |
| Columba[4] | Col | Colm | Columbae | 1592, Plancius, terbahagi daripada Canis Major | Merpati | Phact | |
| Coma Berenices[5] | Com | Coma | Comae Berenices[5] | 1603, Uranometria, terbahagi daripada Leo | Rambut Berenice | β Comae Berenices | |
| Corona Australis[7][4][5] | CrA | CorA | Coronae Australis | kuno (Ptolemy) | Mahkota Selatan | Alphekka Meridiana | |
| Corona Borealis[4][5] | CrB | CorB | Coronae Borealis | kuno (Ptolemy) | Mahkota Utara | Alphecca | |
| Corvus[4] | Crv | Corv | Corvi | kuno (Ptolemy) | Gagak | Gienah | |
| Crater[4] | Crt | Crat | Crateris | kuno (Ptolemy) | Cawan | Labrum | |
| Crux[4] | Cru | Cruc | Crucis | 1603, Uranometria, terbahagi daripada Centaurus | Palang Selatan Pari Tohok | Acrux | |
| Cygnus[4] | Cyg | Cygn | Cygni | kuno (Ptolemy) | Swan | Deneb | |
| Delphinus[4] | Del | Dlph | Delphini | kuno (Ptolemy) | Ikan Lumba-Lumba | Rotanev | |
| Dorado | Dor | Dora | Doradus | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Ikan Todak | α Doradus | |
| Draco[5] | Dra | Drac | Draconis[5] | kuno (Ptolemy) | Naga | Etamin | |
| Equuleus[5] | Equ | Equl | Equulei[5] | kuno (Ptolemy) | Kuda Padi | Kitalpha | |
| Eridanus[5] | Eri | Erid | Eridani[5] | kuno (Ptolemy) | Sungai | Achernar | |
| Fornax | For | Forn | Fornacis | 1763, Lacaille | Relau | Fornacis | |
| Gemini[4] | Gem | Gemi | Geminorum | kuno (Ptolemy) | Kembar | Pollux | |
| Grus[5] | Gru | Grus | Gruis[5] | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Burung Keria | Alnair | |
| Hercules[5] | Her | Herc | Herculis | kuno (Ptolemy) | Hercules | Kornephoros | |
| Horologium[4][5] | Hor | Horo | Horologii | 1763, Lacaille | Jam | α Horologii | |
| Hydra[4] | Hya | Hyda | Hydrae | kuno (Ptolemy) | Ular | Alphard | |
| Hydrus\[4] | Hyi | Hydi | Hydri | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Ular Air | β Hydri | |
| Indus[4] | Ind | Indi | Indi | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Orang Asli Amerika | Orang Parsi | |
| Lacerta[4] | Lac | Lacr | Lacertae | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Cicak | α Lacertae | |
| Leo[4] | Leo | Leon | Leonis | kuno (Ptolemy) | Singa | Regulus | |
| Leo Minor[4] | LMi | LMin | Leonis Minoris | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Singa Kecil | Praecipua | |
| Lepus[5] | Lep | Leps | Leporis[4][5] | kuno (Ptolemy) | Arnab | Arneb | |
| Libra[4] | Lib | Libr | Librae | kuno (Ptolemy) | Neraca | Zubeneshamali | |
| Lupus[4] | Lup | Lupi | Lupi | kuno (Ptolemy) | Serigala | Men | |
| Lynx[4] | Lyn | Lync | Lyncis | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Links | Elvashak | |
| Lyra[4] | Lyr | Lyra | Lyrae | kuno (Ptolemy) | Lira | Vega | |
| Mensa[4] | Men | Mens | Mensae | 1763, Lacaille | Gunung Datar | α Mensae | |
| Microscopium | Mic | Micr | Microscopii | 1763, Lacaille | Mikroskop | γ Microscopii | |
| Monoceros[4][5] | Mon | Mono | Monocerotis | 1613, Plancius | Unikorn | β Monocerotis | |
| Musca[5] | Mus | Musc | Muscae[4][5] | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Lalat | α Muscae | |
| Norma[4] | Nor | Norm | Normae[4] | 1763, Lacaille | Sesiku | γ2 Normae | |
| Octans[5] | Oct | Octn | Octantis[5] | 1763, Lacaille | Sesiku | ν Oct | |
| Ophiuchus[4] | Oph | Ophi | Ophiuchi | kuno (Ptolemy) | Peregang Ular | Ras Alhague | |
| Orion[4] | Ori | Orio | Orionis[5] | kuno (Ptolemy) | Belantik | Rigel | |
| Pavo[4][5] | Pav | Pavo | Pavonis[5] | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Merak | Peacock | |
| Pegasus[4] | Peg | Pegs | Pegasi | kuno (Ptolemy) | Kuda Terbang | Enif | |
| Perseus[5] | Per | Pers | Persei[5] | kuno (Ptolemy) | Juara | Mirfak | |
| Phoenix[4] | Phe | Phoe | Phoenicis | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Feniks | Ankaa | |
| Pictor[5] | Pic | Pict | Pictoris[5] | 1763, Lacaille | Pelukis | α Pictoris | |
| Pisces[4][5] | Psc | Pisc | Piscium[5] | kuno (Ptolemy) | Ikan | Alpherg | |
| Piscis Austrinus | PsA | PscA | Piscis Austrini | kuno (Ptolemy) | Ikan Selatan | Fomalhaut | |
| Puppis[5] | Pup | Pupp | Puppis[5] | 1763, Lacaille, terbahagi daripada Argo Navis | Kekota | Naos | |
| Pyxis[4] | Pyx | Pyxi | Pyxidis | 1763, Lacaille | Kompas Pelaut | α Pyxidis | |
| Reticulum[4] | Ret | Reti | Reticuli | 1763, Lacaille | Jala | α Reticuli | |
| Sagitta[4] | Sge | Sgte | Sagittae | kuno (Ptolemy) | Anak Panah | γ Sagittae | |
| Sagittarius[4] | Sgr | Sgtr | Sagittarii | kuno (Ptolemy) | Pemanah | Kaus Australis | |
| Scorpius[4] | Sco | Scor | Scorpii | kuno (Ptolemy) | Kala Jengking | Antares | |
| Sculptor[4] | Scl | Scul | Sculptoris | 1763, Lacaille | sculptor | α Sculptoris | |
| Scutum[4] | Sct | Scut | Scuti | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Perisai (Sobieski) | α Scuti | |
| Serpens[8] | Ser | Serp | Serpentis | kuno(Ptolemy) | Ular Besar | Unukalhai | |
| Sextans[5] | Sex | Sext | Sextantis[5] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Sekstan | α Sextantis | |
| Taurus[4] | Tau | Taur | Tauri | kuno (Ptolemy) | Lembu Jantan | Aldebaran | |
| Telescopium | Tel | Tele | Telescopii | 1763, Lacaille | Teleskop | α Telescopii | |
| Triangulum | Tri | Tria | Trianguli | kuno (Ptolemy) | Segi Tiga | β Trianguli | |
| Triangulum Australe | TrA | TrAu | Trianguli Australis | 1603 Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Segi Tiga Selatan | Atria | |
| Tucana | Tuc | Tucn | Tucanae | 1603 Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Burung Tukang | α Tucanae | |
| Ursa Major[4] | UMa | UMaj | Ursae Majoris | kuno (Ptolemy) | Beruang Besar | Alioth | |
| Ursa Minor[4] | UMi | UMin | Ursae Minoris | kuno (Ptolemy) | Beruang Kecil | Polaris | |
| Vela[4] | Vel | Velr | Velorum | 1763, Lacaille, terbahagi daripada Argo Navis | Layar | Regor | |
| Virgo[4] | Vir | Virg | Virginis | kuno (Ptolemy) | Perawan | Spica | |
| Volans[5] | Vol | Voln | Volantis[5] | 1603, Uranometria, dicipta oleh Keyser dan de Houtman | Ikan Terbang | β Volantis | |
| Vulpecula[4] | Vul | Vulp | Vulpeculae | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | Rubah | Anser | |
Lihat juga
- Senarai buruj mengikut kawasan
- Senarai bintang mengikut buruj
- Buruj terdahulu
- Senarai buruj dalam bahasa Inggeris (Wikipedia Bahasa Inggeris)
- Senarai buruj dalam pelbagai bahasa (Wikipedia Bahasa Jerman)
Rujukan
- "IAU Website: CONSTELLATIONS". Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-12-01. Dicapai pada 2012-07-29.
- "NASA Dictionary of terms for Aerospace Use - table V, Constellations". Diarkibkan daripada yang asal pada 2009-01-16. Dicapai pada 2012-07-29.
- Peter Grego (2012) The Star Book: Stargazing Throughout the Seasons in the Northern Hemisphere. F+W Media.
- OED, 2nd edition
- Random House Dictionary
- Buruj-buruj Camelopardalis, Columba, dan Monoceros, dibentuk oleh Petrus Plancius pada 1592 dan pada 1613, kerap dengan salah dianggap berpunca dripada Jacob Bartsch dan Augustin Royer
- Corona Australis kadangkala dipanggil "Corona Austrina" (genitif: Coronae Austrinae)
- Serpens boleh dibahagi kepada Serpens Cauda (ekor ular) dan Serpens Caput (kepala ular)
Pautan luar
Templat:Buruj-Terdahulu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.