Saint-Pastous
Saint-Pastous ialah komun di jabatan Hautes-Pyrénées di barat-daya Perancis.
Saint-Pastous | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Arrondissement of Argelès-Gazost |
| Kanton | Canton of Argelès-Gazost |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la Vallée d'Argelès-Gazost |
| Luas 1 | 8.2 km2 (3.2 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 109 |
| • Kepadatan | 13/km2 (34/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 65393 /65400 |
| Ketinggian | 420–1,661 m (1,378–5,449 ka) (purata 500 m atau 1,600 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
Rujukan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
