Saddil Ramdani
Saddil Ramdani (lahir 2 Januari 1999) adalah pemain bola sepak profesional Indonesia yang bermain sebagai pemain sayap untuk kelab Sabah dalam Liga Super Malaysia.[4]
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Saddil Ramdani | ||
| Tarikh lahir | 2 Januari 1999 | ||
| Tempat lahir | Raha, Indonesia | ||
| Ketinggian | 1.72 m (5 ka 8 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain sayap | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Sabah | ||
| Nombor | 48 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2012–2015 | ASIFA[2] | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2016–2018 | Persela Lamongan | 41 | (5) |
| 2019 | Pahang | 21 | (2) |
| 2020–2021 | Bhayangkara | 3 | (0) |
| 2021– | Sabah | 15 | (3) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2013 | Indonesia B16 | 3 | (0) |
| 2016–2018 | Indonesia B19[3] | 19 | (11) |
| 2017–2019 | Indonesia B23 | 22 | (5) |
| 2017– | Indonesia | 7 | (0) |
Pengalaman | |||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 03:30, 4 Ogos 2021 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 00:41, 16 Ogos 2018 (UTC) | |||
Rujukan
- "Saddil Ramdani". www.pssi.org. Dicapai pada 30 September 2020.
- Saddil Ramdani Kembali, Manajer Persela Senang
- Saddil Ramdani, The Next Maldini Pali Di Timnas U-19
- Saddil Ramdani
Pautan luar
- Biodata Saddil Ramdani di Soccerway
- (Inggeris) Profil Saddil Ramdani di National-Football-Teams.com
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.