Senarai ketua negara Chad
Ini ialah senarai Presiden Chad sejak kemerdekaan negara ini dari tahun 1960 sehingga kini.
| Presiden Republik Chad
Président de la République du Tchad (Bahasa Perancis) رئيس جمهورية تشاد (Bahasa Arab) | |
|---|---|
![]() Jata Chad | |
![]() Mahamat Déby Itno sebagai Pengerusi Majlis Peralihan Kuasa Ketenteraan (2021) sejak 20 April 2021 | |
| Kediaman | Presidential Palace, N'Djamena |
| Tempoh jawatan | 5 tahun, diperbaharui sekali |
| Pemegang sulung | François Tombalbaye |
| Pembentukan | 23 April 1962 |
| Gaji | 800,000 FCFA/sebulan |
| Laman sesawang | Kepresidenan Chad |
Senarai ketua negara Chad
Senarai lengkap:
| Tempoh | Penyandang | Afiliasi |
|---|---|---|
| 11 Ogos 1960 hingga 23 April 1962 | François Tombalbaye, Ketua Negara | PPT |
| 23 April 1962 hingga 30 Ogos 1973 | François Tombalbaye, Presiden | |
| 30 Ogos 1973 hingga 13 April 1975 | N’Garta Tombalbaye, Presiden | MNRCS |
| 13 April 1975 hingga 15 April 1975 | Noël Milarew Odingar, Ketua Negara Interim | Mil |
| 15 April 1975 hingga 12 Mei 1975 | Félix Malloum N'Gakoutou, Pengerusi Majlis Ketenteraan Tertinggi | Mil |
| 12 Mei 1975 hingga 29 Ogos 1978 | Félix Malloum N'Gakoutou, Ketua Negara | |
| 29 Ogos 1978 hingga 23 Mac 1979 | Félix Malloum N'Gakoutou, President | |
| 23 Mac 1979 hingga 29 April 1979 | Goukouni Oueddei, Pengerusi Majlis Negara Provisional | FROLIANT-FAP |
| 29 April 1979 hingga 3 September 1979 | Lol Mohamed Shawa, Presiden Peralihan Kerajaan Pertubuhan Kebangsaan | MPLT |
| 3 September 1979 hingga 10 November 1979 | Goukouni Oueddei, Pengerusi Komiti Provisional Administrative | FROLINAT-FAP |
| 10 November 1979 hingga 7 Jun 1982 | Goukouni Oueddei, Presiden Pertubuhan Peralihan Kerajaan | |
| 7 Jun 1982 hingga 19 Jun 1982 | Hissène Habré, Pengerusi Majlis Angkatan Tentera Utara | FAN |
| 19 Jun 1982 hingga 21 Oktober 1982 | Hissène Habré, Pengerusi Majlis Negara | |
| 21 Oktober 1982 hingga 1984 | Hissène Habré, Presiden | |
| 1984 hingga 1 Disember 1990 | UNIR | |
| 1 Disember 1990 hingga 2 Disember 1990 | Jean Alingue Bawoyeu, pemangku President | UDR |
| 2 Disember 1990 hingga 4 Disember 1990 | Lieutenant-General Idriss Déby, Presiden Pergerakan Penyelamat Patriotik | MPS |
| 4 Disember 1990 hingga 4 Mac 1991 | Lieutenant-General Idriss Déby, Ketua Negara | |
| 4 Mac 1991 hingga 20 April 2021 | Lieutenant-General Idriss Déby, Presiden | |
| 20 April 2021 hingga kini | Mahamat Déby Itno | sebagai Pengerusi Majlis Peralihan Kuasa Ketenteraan (2021) |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

