Marzan
Marzan ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.
Marzan Marzhan | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Vannes |
| Kanton | La Roche-Bernard |
| Interkomunaliti | Pays de La Roche-Bernard |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Édouard Moïse |
| Luas 1 | 33.84 km2 (13.07 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,695 |
| • Kepadatan | 50/km2 (130/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56126 /56130 |
| Ketinggian | 0–83 m (0–272 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
