Honduras
Honduras (Bahasa Sepanyol: República de Honduras, Sebutan Sepanyol: [reˈpuβlika ðe onˈduɾas]) ialah sebuah negara republik di Amerika Tengah.
Republik Honduras ريڤوبليك هوندورس República de Honduras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: "Libre, Soberana e Independiente" (Sepanyol) "Bebas, Berdaulat dan Merdeka" | |||||
| Lagu kebangsaan: Himno Nacional de Honduras | |||||
![]() | |||||
| Ibu negara (dan Bandar terbesar) | Tegucigalpa | ||||
| Bahasa rasmi | Sepanyol | ||||
| Kumpulan etnik | 90% Mestizo 7% Amerindian 2% Hitam 1% Putih | ||||
| Kerajaan | Republik berperlembagaan berpresiden | ||||
• Presiden | Xiomara Castro | ||||
• Naib Presiden | Salvador Nasralla | ||||
| Kemerdekaan | |||||
• dari Sepanyol | 15 September 1821 | ||||
| Luas | |||||
• Jumlah | 112,492 km2 (43,433 bt2) (ke-102) | ||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2018 | 9,587,522 (ke-95) | ||||
• Bancian Penduduk 2013 | 8,303,771 | ||||
| 85/km2 (220.1/sq mi) (ke-128) | |||||
| KDNK (PPP) | 2018 | ||||
• Jumlah | $49.010 bilion | ||||
| $5,817[1] | |||||
| KDNK (nominal) | 2018 | ||||
• Jumlah | $23.835 bilion[1] | ||||
| $2,829[1] | |||||
| Gini (2018) | 52.1 tinggi | ||||
| HDI (2019) | ▲ 0.632 Ralat: Nilai IPM tidak sah · ke-133 | ||||
| Mata wang | Lempira ( HNL) | ||||
| Zon waktu | CST (UTC-6) | ||||
| Bahagian memandu | kanan | ||||
| Kod panggilan | 504 | ||||
| Kode ISO 3166 | HN | ||||
| DPT internet | .hn | ||||
| |||||
Sejarah
Rujukan
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


