Gez
Gez ialah komun di jabatan Hautes-Pyrénées di barat-daya Perancis.
Gez | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Arrondissement of Argelès-Gazost |
| Kanton | Canton of Argelès-Gazost |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la Vallée d'Argelès-Gazost |
| Luas 1 | 3.89 km2 (1.50 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 233 |
| • Kepadatan | 60/km2 (160/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 65202 /65400 |
| Ketinggian | 518–1,004 m (1,699–3,294 ka) (purata 600 m atau 2,000 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
Rujukan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_1.jpg.webp)