Fransium
Fransium ialah suatu unsur kimia dalam jadual berkala. Simbolnya ialah Fr dan nombor atomnya pula 87.
| ||||||||||||||||||||||
| Umum | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Simbol, Nombor | fransium, Fr, 87 | |||||||||||||||||||||
| Siri kimia | logam alkali | |||||||||||||||||||||
| Kumpulan, Kala, Blok | 1, 7, s | |||||||||||||||||||||
| Rupa | metallic | |||||||||||||||||||||
| Jisim atom | (223) g/mol | |||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 7s1 | |||||||||||||||||||||
| Bilangan elektron per petala | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||
| Sifat fizikal | ||||||||||||||||||||||
| Keadaan | pepejal | |||||||||||||||||||||
| Ketumpatan (sekitar suhu bilik) | ? 1.87 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
| Takat lebur | 300 K (27 °C, 80 °F) | |||||||||||||||||||||
| Takat didih | ? 950 K
(? 677 °C, ? °F) | |||||||||||||||||||||
| Haba pelakuran | ca. 2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Haba pengewapan | ca. 65 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||
| Struktur hablur | kubus berpusat jasad | |||||||||||||||||||||
| Keadaan pengoksidaan | 1 (bes oksida kuat) | |||||||||||||||||||||
| Keelektronegatifan | 0.7 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||
| Tenaga pengionan | pertama: 380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||
| Sifat kemagnetan | ? | |||||||||||||||||||||
| Kerintangan elektrik | ? 3 µΩ·m | |||||||||||||||||||||
| Keberkonduktan haba | (300 K) ? 15 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| Nombor CAS | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rujukan | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
