Fontan
Fontan ialah komun di jabatan Alpes-Maritimes di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.
Fontan | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Nice |
| Kanton | Breil-sur-Roya |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Philippe Oudot |
| Luas 1 | 49.61 km2 (19.15 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 290 |
| • Kepadatan | 5.8/km2 (15/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 06062 /06540 |
| Ketinggian | 405–2,447 m (1,329–8,028 ka) (purata 430 m atau 1,410 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
