Chamesson
Chamesson ialah komun di jabatan Côte-d'Or di timur Perancis.
Chamesson | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Montbard |
| Kanton | Châtillon-sur-Seine |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays Châtillonnais |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Claude Stutz |
| Luas 1 | 15.76 km2 (6.08 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 290 |
| • Kepadatan | 18/km2 (48/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21134 /21400 |
| Ketinggian | 237–348 m (778–1,142 ka) (purata 243 m atau 797 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
