Caden
Caden ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.
Caden Kaden | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Vannes |
| Kanton | Rochefort-en-Terre |
| Interkomunaliti | Pays de Questembert |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Bernard Chauvin |
| Luas 1 | 38.10 km2 (14.71 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 1,558 |
| • Kepadatan | 41/km2 (110/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56028 /56220 |
| Ketinggian | 1–91 m (3.3–298.6 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)